Прайс-лист
Клинкерный фасад Керамогранит Композитные панели Облицовочные панели Фиброцементный фасад ЦСП панели Вентилируемые панелиКаменные фасады Кирпичные фасады Мокрый фасад Штукатурка Деревянный фасад Дополнительные услуги Демонтаж и ремонт фасадов
Отделка фасада
| Клинкерный фасад | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 90 руб |
| Штукатурные работы | кв. м. | 780 руб |
| Укладка облицовочной плитки | кв. м. | 1800 руб |
| Облицовка плиткой откосов | п. м. | 1000 руб |
| Облицовка плиткой арок | п. м. | 1500 руб |
| Установка отливов, крышек парапетов | п. м. | 440 руб |
| Укладка бордюра | п. м. | 450 руб |
| Затирка швов | кв. м. | 400 руб |
| Эпоксидная затирка | кв. м. | 600 руб |
| Керамогранит | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Проектирование | кв. м. | 90 руб |
| Разбивка осей под кронштейны | кв. м. | 140 руб |
| Укладка пароизоляции | кв. м. | 110 руб |
| Укладка утеплителя | кв. м. | 680 руб |
| Монтаж каркаса | кв. м. | 1200 руб |
| Монтаж керамогранита | кв. м. | 1800 руб |
| Монтаж откосов | п. м. | 1000 руб |
| Установка отливов, крышек парапетов | п. м. | 440 руб |
| Укладка бордюра | п. м. | 450 руб |
| Композитные панели | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 90 руб |
| Проектирование | кв. м. | 200 руб |
| Установка каркаса | кв. м. | 1200 руб |
| Установка панелей | кв. м. | 2400 руб |
| Укладка утеплителя | кв. м. | 680 руб |
| Облицовка откосов | п. м. | 1500 руб |
| Облицовка арок | п. м. | 1800 руб |
| Установка отливов, крышек парапетов | п. м. | 440 руб |
| Укладка бордюра | п. м. | 450 руб |
| Облицовочные панели (пластик, металл, алюминий, сэндвич, пвх, винил, алюкобонд) | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 90 руб |
| Монтаж утеплителя на панели | кв. м. | 680 руб |
| Монтаж обрешетки на каменную стену | кв. м. | 1200 руб |
| Монтаж обрешетки на деревянную стену | кв. м. | 800 руб |
| Монтаж панелей | кв. м. | 1200 руб |
| Заливка стыков герметиком | п. м. | 600 руб |
| Фиброцементный фасад | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 90 руб |
| Монтаж обрешетки на каменную стену | кв. м. | 1200 руб |
| Монтаж обрешетки на деревянную стену | кв. м. | 800 руб |
| Изготовление металлического каркаса | кв. м. | 600 руб |
| Монтаж металлического каркаса | кв. м. | 1200 руб |
| Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) | кв. м. | 680 руб |
| Утепление минеральной ватой | кв. м. | 680 руб |
| Монтаж плит | кв. м. | 2400 руб |
| ЦСП панели | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 90 руб |
| Монтаж обрешетки на каменную стену | кв. м. | 1200 руб |
| Монтаж обрешетки на деревянную стену | кв. м. | 800 руб |
| Изготовление металлического каркаса | кв. м. | 600 руб |
| Монтаж металлического каркаса | кв. м. | 1200 руб |
| Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) | кв. м. | 680 руб |
| Утепление минеральной ватой | кв. м. | 680 руб |
| Монтаж плит | кв. м. | 2000 руб |
| Вентилируемые панели | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Керамогранит (клинкерная плитка) | кв. м. | от 1800 руб |
| Композитные панели | кв. м. | от 2400 руб |
| Фиброцементные плиты | кв. м. | от 2400 руб |
| Профлист | кв. м. | от 1500 руб |
| Металлокассеты | кв. м. | от 2400 руб |
| Камень | кв. м. | от 3600 руб |
| Сайдинг | кв. м. | от 900 руб |
| Каменные фасады | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 90 руб |
| Монтаж штукатурной сетки | кв. м. | 220 руб |
| Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) | кв. м. | 680 руб |
| Выравнивание углов клеем | п. м. | 900 руб |
| Резка материала | п. м. | 1500 руб |
| Монтаж натурального камня с заполнением стыков плит | кв. м. | 3800 руб |
| Бесшовный монтаж натурального камня | кв. м. | 3400 руб |
| Монтаж листового искусственного камня | кв. м. | 2200 руб |
| Заполнение прямых швов | кв. м. | 400 руб |
| Заполнение кливолинейных швов | кв. м. | 600 руб |
| Бесшовный монтаж искусственного камня | кв. м. | 1500 руб |
| Кирпичные фасады | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 90 руб |
| Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) | кв. м. | 680 руб |
| Утепление минеральной ватой | кв. м. | 680 руб |
| Кладка кирпича | кв. м. | 2800 руб |
| Заполнение швов смесью | кв. м. | 500 руб |
| Мокрый фасад | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Подготовка поверхности стен | кв. м. | 90 руб |
| Цокольный профиль | п. м. | 280 руб |
| Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой) | кв. м. | 680 руб |
| Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование) | кв. м. | 680 руб |
| Устройство штукатурного слоя по стеклосетке | кв. м. | 220 руб |
| Монтаж откосов | п. м. | 600 руб |
| Финишная шпатлевка | кв. м. | 200 руб |
| Шпатлевка откосов | п. м. | 200 руб |
| Шпатлевка декоративной штукатуркой | кв. м. | 750 руб |
| Покраска (2 раза) | кв. м. | 400 руб |
| Штукатурка | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Подготовка поверхности стен | кв. м. | 90 руб |
| Обработка поверхности адгезионным составом | кв. м. | 280 руб |
| Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой) | кв. м. | 680 руб |
| Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование) | кв. м. | 680 руб |
| Монтаж сетки | п. м. | 220 руб |
| Устройство штукатурного слоя | кв. м. | 780 руб |
| Грунтовка штукатурного слоя | кв. м. | 90 руб |
| Двухслойная штукатурка (с сеткой) | кв. м. | 1200 руб |
| Трехслойная штукатурка (с сеткой) | кв. м. | 2000 руб |
| Шпатлевка и шлифовка | кв. м. | 850 руб |
| Покраска (2 раза) | кв. м. | 400 руб |
| Деревянный фасад | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 90 руб |
| Монтаж утеплителя на панели | кв. м. | 680 руб |
| Монтаж обрешетки на каменную стену | кв. м. | 650 руб |
| Монтаж обрешетки на деревянную стену | кв. м. | 450 руб |
| Монтаж деревянного покрытия | кв. м. | 1500 руб |
Дополнительные услуги
| Услуга | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Подготовка территории к работам (очистка, подготовка площадки для хранения материала) | - | 5000 руб |
| Вынос электропроводки на временную опору | - | 2500 руб |
| Установка металлических строительных лесов | кв. м. | 200 руб |
| Изготовление и монтаж деревянных лесов | кв. м. | 380 руб |
| Монтаж опорных площадок | кв. м. | 350 руб |
| Перенос труб водосточной системы на строительные леса | п. м. | 450 руб |
| Монтаж защитной строительной пленки на окна, двери, элементы кровли и декора | кв. м. | 160 руб |
| Очистка стен от грязи и пыли | кв. м. | 95 руб |
| Подшивка свесов кровли | п. м. | 1800 руб |
| Монтаж осветительных приборов | шт | 1000 руб |
Демонтаж и ремонт фасадов
| Демонтаж | Цена |
|---|---|
| Навесной фасад | 1200 руб / кв. м. |
| Панели | 1200 руб / кв. м. |
| Плитка и клей | 500 руб / кв. м. |
| Штукатурка | 450 руб / кв. м. |
| Примыкающие кровельные элементы | 150 руб / п. м. |
| Ремонт | Цена |
|---|---|
| Герметизация швов | 450 руб / п. м. |
| Ремонт трещин | 850 руб / кв. м. |
| Очистка от старой краски и покраска | 600 руб / кв. м. |
| Гидрофобизация поверхности | 120 руб / кв. м. |
| Замена отдельных элементов (плитки, панелей) | от 2000 руб / кв. м. |